Tabular and Chart display
of trends of indices for Turkey
| |
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
Network Readiness Index |
50
|
56
|
52
|
49
|
52
|
55
|
|
Environment Component |
56
|
58
|
57
|
55
|
50
|
51
|
|
Market environment |
69
|
57
|
63
|
62
|
49
|
51
|
|
Political and regulatory environment |
50
|
73
|
62
|
53
|
54
|
44
|
|
Infrastructure environment |
45
|
55
|
44
|
56
|
56
|
60
|
|
Readiness Component |
59
|
61
|
60
|
46
|
57
|
61
|
|
Individual Readiness |
47
|
58
|
58
|
51
|
64
|
63
|
|
Business Readiness |
47
|
56
|
43
|
44
|
56
|
52
|
|
Government Readiness |
70
|
66
|
76
|
48
|
52
|
65
|
|
Usage Component |
40
|
56
|
49
|
44
|
52
|
52
|
|
Individual Usage |
37
|
63
|
49
|
49
|
54
|
57
|
|
Business Usage |
38
|
49
|
42
|
39
|
42
|
43
|
|
Government Usage |
42
|
45
|
51
|
44
|
53
|
56
|
|
| | Network Readiness Index | | Year | 2002 | | Rank | 50 |
| | Network Readiness Index | | Year | 2003 | | Rank | 56 |
| | Network Readiness Index | | Year | 2004 | | Rank | 52 |
| | Network Readiness Index | | Year | 2005 | | Rank | 49 |
| | Network Readiness Index | | Year | 2006 | | Rank | 52 |
| | Network Readiness Index | | Year | 2007 | | Rank | 55 |
| | Environment Component | | Year | 2002 | | Rank | 56 |
| | Environment Component | | Year | 2003 | | Rank | 58 |
| | Environment Component | | Year | 2004 | | Rank | 57 |
| | Environment Component | | Year | 2005 | | Rank | 55 |
| | Environment Component | | Year | 2006 | | Rank | 50 |
| | Environment Component | | Year | 2007 | | Rank | 51 |
| | Market environment | | Year | 2002 | | Rank | 69 |
| | Market environment | | Year | 2003 | | Rank | 57 |
| | Market environment | | Year | 2004 | | Rank | 63 |
| | Market environment | | Year | 2005 | | Rank | 62 |
| | Market environment | | Year | 2006 | | Rank | 49 |
| | Market environment | | Year | 2007 | | Rank | 51 |
| | Political and regulatory environment | | Year | 2002 | | Rank | 50 |
| | Political and regulatory environment | | Year | 2003 | | Rank | 73 |
| | Political and regulatory environment | | Year | 2004 | | Rank | 62 |
| | Political and regulatory environment | | Year | 2005 | | Rank | 53 |
| | Political and regulatory environment | | Year | 2006 | | Rank | 54 |
| | Political and regulatory environment | | Year | 2007 | | Rank | 44 |
| | Infrastructure environment | | Year | 2002 | | Rank | 45 |
| | Infrastructure environment | | Year | 2003 | | Rank | 55 |
| | Infrastructure environment | | Year | 2004 | | Rank | 44 |
| | Infrastructure environment | | Year | 2005 | | Rank | 56 |
| | Infrastructure environment | | Year | 2006 | | Rank | 56 |
| | Infrastructure environment | | Year | 2007 | | Rank | 60 |
| | Readiness Component | | Year | 2002 | | Rank | 59 |
| | Readiness Component | | Year | 2003 | | Rank | 61 |
| | Readiness Component | | Year | 2004 | | Rank | 60 |
| | Readiness Component | | Year | 2005 | | Rank | 46 |
| | Readiness Component | | Year | 2006 | | Rank | 57 |
| | Readiness Component | | Year | 2007 | | Rank | 61 |
| | Individual Readiness | | Year | 2002 | | Rank | 47 |
| | Individual Readiness | | Year | 2003 | | Rank | 58 |
| | Individual Readiness | | Year | 2004 | | Rank | 58 |
| | Individual Readiness | | Year | 2005 | | Rank | 51 |
| | Individual Readiness | | Year | 2006 | | Rank | 64 |
| | Individual Readiness | | Year | 2007 | | Rank | 63 |
| | Business Readiness | | Year | 2002 | | Rank | 47 |
| | Business Readiness | | Year | 2003 | | Rank | 56 |
| | Business Readiness | | Year | 2004 | | Rank | 43 |
| | Business Readiness | | Year | 2005 | | Rank | 44 |
| | Business Readiness | | Year | 2006 | | Rank | 56 |
| | Business Readiness | | Year | 2007 | | Rank | 52 |
| | Government Readiness | | Year | 2002 | | Rank | 70 |
| | Government Readiness | | Year | 2003 | | Rank | 66 |
| | Government Readiness | | Year | 2004 | | Rank | 76 |
| | Government Readiness | | Year | 2005 | | Rank | 48 |
| | Government Readiness | | Year | 2006 | | Rank | 52 |
| | Government Readiness | | Year | 2007 | | Rank | 65 |
| | Usage Component | | Year | 2002 | | Rank | 40 |
| | Usage Component | | Year | 2003 | | Rank | 56 |
| | Usage Component | | Year | 2004 | | Rank | 49 |
| | Usage Component | | Year | 2005 | | Rank | 44 |
| | Usage Component | | Year | 2006 | | Rank | 52 |
| | Usage Component | | Year | 2007 | | Rank | 52 |
| | Individual Usage | | Year | 2002 | | Rank | 37 |
| | Individual Usage | | Year | 2003 | | Rank | 63 |
| | Individual Usage | | Year | 2004 | | Rank | 49 |
| | Individual Usage | | Year | 2005 | | Rank | 49 |
| | Individual Usage | | Year | 2006 | | Rank | 54 |
| | Individual Usage | | Year | 2007 | | Rank | 57 |
| | Business Usage | | Year | 2002 | | Rank | 38 |
| | Business Usage | | Year | 2003 | | Rank | 49 |
| | Business Usage | | Year | 2004 | | Rank | 42 |
| | Business Usage | | Year | 2005 | | Rank | 39 |
| | Business Usage | | Year | 2006 | | Rank | 42 |
| | Business Usage | | Year | 2007 | | Rank | 43 |
| | Government Usage | | Year | 2002 | | Rank | 42 |
| | Government Usage | | Year | 2003 | | Rank | 45 |
| | Government Usage | | Year | 2004 | | Rank | 51 |
| | Government Usage | | Year | 2005 | | Rank | 44 |
| | Government Usage | | Year | 2006 | | Rank | 53 |
| | Government Usage | | Year | 2007 | | Rank | 56 |
|
Also see the country profile of Turkey for 2007
and 2006
Return or change
parameters